Talent.com
Kalkulator Pajak Penghasilan IndonesiaTemukan berapa gaji Anda setelah pajak
Tingkat Gaji
Ringkasan

Jika Anda menghasilkan 0 setahun dengan tinggal di Indonesia, Anda akan dikenai pajak 0. Itu berarti gaji bersih Anda akan menjadi 0 per tahun, atau 0 per bulan. Tarif pajak rata-rata Anda adalah 0 dan tarif pajak marjinal Anda adalah 0. Tarif pajak marjinal ini berarti bahwa penghasilan tambahan langsung Anda akan dikenakan pajak pada tarif ini. Misalnya, kenaikan gaji Anda sebesar Rp 100 akan dikenakan pajak sebesar Rp 0, sehingga gaji bersih Anda hanya akan meningkat sebesar Rp 100.

Contoh bonus

Bonus Rp 1.000 akan menghasilkan Rp 1.000 tambahan dari pendapatan bersih. Bonus Rp 5.000 akan menghasilkan tambahan Rp 5.000 dari pendapatan bersih.

Eropa
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
RusiaIDR 1 787 594 37613.0%1
HongariaIDR 1 674 585 53918.5%2
UkrainaIDR 1 654 038 22919.5%3
FinlandiaIDR 1 024 592 07250.1%21
PortugalIDR 947 539 52953.9%22
BelgiaIDR 863 185 90058.0%23
Asia / Pasifik
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
Hong KongIDR 1 759 659 94514.4%1
KazakhstanIDR 1 741 132 46115.3%2
SingapuraIDR 1 690 598 85417.7%3
FilipinaIDR 1 392 851 81632.2%13
MalaysiaIDR 1 389 993 95132.4%14
IndiaIDR 1 114 738 78345.7%15
Amerika Utara
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
Amerika SerikatIDR 1 434 145 80430.2%1
KanadaIDR 1 311 845 46836.2%2
Amerika Latin
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
GuatemalaIDR 1 831 494 53610.9%1
Kosta RikaIDR 1 568 575 59323.7%2
ChiliIDR 1 559 322 73724.1%3
EkuadorIDR 1 397 569 31832.0%10
PeruIDR 1 393 373 35132.2%11
ArgentinaIDR 1 335 455 73135.0%12
Afrika
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
AngolaIDR 1 497 645 88427.1%1
KenyaIDR 1 446 636 97529.6%2
NigeriaIDR 1 399 753 16531.9%3
ZambiaIDR 1 268 632 40538.3%10
SenegalIDR 1 252 788 52539.0%11
UgandaIDR 1 189 241 19942.1%12
Timur Tengah
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
QatarIDR 1 951 968 5165.0%1
BahrainIDR 1 892 499 7167.9%2
OmanIDR 1 890 326 0058.0%3
MesirIDR 1 545 468 47124.8%7
IsraelIDR 1 378 225 39132.9%8
TurkiIDR 1 199 490 33941.6%9
CATATAN * Pemotongan dihitung berdasarkan tabel indonesia di ID, pajak penghasilan. Untuk tujuan penyederhanaan, beberapa variabel (seperti status perkawinan dan lainnya) telah diasumsikan. Dokumen ini tidak mewakili otoritas hukum dan akan digunakan untuk tujuan perkiraan saja.