Talent.com
Kalkulator Pajak Penghasilan IndonesiaTemukan berapa gaji Anda setelah pajak
Tingkat Gaji
Ringkasan

Jika Anda menghasilkan 0 setahun dengan tinggal di Indonesia, Anda akan dikenai pajak 0. Itu berarti gaji bersih Anda akan menjadi 0 per tahun, atau 0 per bulan. Tarif pajak rata-rata Anda adalah 0 dan tarif pajak marjinal Anda adalah 0. Tarif pajak marjinal ini berarti bahwa penghasilan tambahan langsung Anda akan dikenakan pajak pada tarif ini. Misalnya, kenaikan gaji Anda sebesar Rp 100 akan dikenakan pajak sebesar Rp 0, sehingga gaji bersih Anda hanya akan meningkat sebesar Rp 100.

Contoh bonus

Bonus Rp 1.000 akan menghasilkan Rp 1.000 tambahan dari pendapatan bersih. Bonus Rp 5.000 akan menghasilkan tambahan Rp 5.000 dari pendapatan bersih.

Eropa
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
RusiaIDR 7 197 504 62413.0%1
HongariaIDR 6 742 490 15518.5%2
UkrainaIDR 6 659 760 01919.5%3
FinlandiaIDR 3 314 171 95259.9%21
BelgiaIDR 3 187 576 32061.5%22
PortugalIDR 3 134 755 19162.1%23
Asia / Pasifik
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
KazakhstanIDR 7 337 591 58711.3%1
Hong KongIDR 6 920 837 63516.3%2
SingapuraIDR 6 598 918 62720.2%3
Korea SelatanIDR 4 825 992 73741.7%12
AustraliaIDR 4 696 118 25443.2%13
IndiaIDR 4 100 998 53850.4%14
Amerika Utara
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
Amerika SerikatIDR 4 971 787 10339.9%1
KanadaIDR 4 231 494 23148.9%2
Amerika Latin
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
GuatemalaIDR 7 335 184 74011.3%1
BrasilIDR 6 007 371 25827.4%2
Kosta RikaIDR 5 742 601 34630.6%3
ArgentinaIDR 5 377 342 86235.0%10
PeruIDR 5 202 073 54437.1%11
EkuadorIDR 4 944 876 07840.2%12
Afrika
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
AngolaIDR 6 021 450 32927.2%1
KenyaIDR 5 799 438 46829.9%2
Pantai GadingIDR 5 624 069 62432.0%3
SenegalIDR 4 983 761 25339.8%10
Afrika SelatanIDR 4 713 244 81143.0%11
UgandaIDR 4 609 299 55044.3%12
Timur Tengah
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
KuwaitIDR 8 097 308 4842.1%1
BahrainIDR 8 042 651 5372.8%2
Arab SaudiIDR 8 034 720 4732.9%3
MesirIDR 6 209 184 36824.9%7
TurkiIDR 4 821 083 82341.7%8
IsraelIDR 4 564 948 75044.8%9
CATATAN * Pemotongan dihitung berdasarkan tabel indonesia di ID, pajak penghasilan. Untuk tujuan penyederhanaan, beberapa variabel (seperti status perkawinan dan lainnya) telah diasumsikan. Dokumen ini tidak mewakili otoritas hukum dan akan digunakan untuk tujuan perkiraan saja.