Talent.com
Kalkulator Pajak Penghasilan IndonesiaTemukan berapa gaji Anda setelah pajak
Tingkat Gaji
Ringkasan

Jika Anda menghasilkan 0 setahun dengan tinggal di Indonesia, Anda akan dikenai pajak 0. Itu berarti gaji bersih Anda akan menjadi 0 per tahun, atau 0 per bulan. Tarif pajak rata-rata Anda adalah 0 dan tarif pajak marjinal Anda adalah 0. Tarif pajak marjinal ini berarti bahwa penghasilan tambahan langsung Anda akan dikenakan pajak pada tarif ini. Misalnya, kenaikan gaji Anda sebesar Rp 100 akan dikenakan pajak sebesar Rp 0, sehingga gaji bersih Anda hanya akan meningkat sebesar Rp 100.

Contoh bonus

Bonus Rp 1.000 akan menghasilkan Rp 1.000 tambahan dari pendapatan bersih. Bonus Rp 5.000 akan menghasilkan tambahan Rp 5.000 dari pendapatan bersih.

Eropa
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
RusiaIDR 2 033 649 07013.0%1
HongariaIDR 1 905 085 06118.5%2
UkrainaIDR 1 881 709 78619.5%3
FinlandiaIDR 1 127 603 38051.8%21
PortugalIDR 1 055 770 75954.8%22
BelgiaIDR 968 507 01458.6%23
Asia / Pasifik
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
KazakhstanIDR 1 995 834 15514.6%1
Hong KongIDR 1 994 215 71014.7%2
SingapuraIDR 1 922 493 22517.8%3
MalaysiaIDR 1 570 686 49932.8%12
AustraliaIDR 1 550 481 07533.7%13
IndiaIDR 1 262 081 54746.0%14
Amerika Utara
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
Amerika SerikatIDR 1 605 444 66531.3%1
KanadaIDR 1 458 852 30037.6%2
Amerika Latin
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
GuatemalaIDR 2 081 797 00310.9%1
Kosta RikaIDR 1 758 067 15324.8%2
ChiliIDR 1 742 741 55125.4%3
PeruIDR 1 566 748 96633.0%10
EkuadorIDR 1 558 479 32933.3%11
ArgentinaIDR 1 519 291 57435.0%12
Afrika
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
AngolaIDR 1 703 393 25427.1%1
KenyaIDR 1 644 619 32729.6%2
NigeriaIDR 1 592 122 63531.9%3
ZambiaIDR 1 442 558 29738.3%10
SenegalIDR 1 422 444 27739.1%11
UgandaIDR 1 344 704 74942.5%12
Timur Tengah
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
QatarIDR 2 220 646 6895.0%1
BahrainIDR 2 166 803 6667.3%2
KuwaitIDR 2 162 187 0397.5%3
MesirIDR 1 757 570 28424.8%7
IsraelIDR 1 539 603 73934.1%8
TurkiIDR 1 364 202 06541.6%9
CATATAN * Pemotongan dihitung berdasarkan tabel indonesia di ID, pajak penghasilan. Untuk tujuan penyederhanaan, beberapa variabel (seperti status perkawinan dan lainnya) telah diasumsikan. Dokumen ini tidak mewakili otoritas hukum dan akan digunakan untuk tujuan perkiraan saja.