Talent.com
Kalkulator Pajak Penghasilan IndonesiaTemukan berapa gaji Anda setelah pajak
Tingkat Gaji
Ringkasan

Jika Anda menghasilkan 0 setahun dengan tinggal di Indonesia, Anda akan dikenai pajak 0. Itu berarti gaji bersih Anda akan menjadi 0 per tahun, atau 0 per bulan. Tarif pajak rata-rata Anda adalah 0 dan tarif pajak marjinal Anda adalah 0. Tarif pajak marjinal ini berarti bahwa penghasilan tambahan langsung Anda akan dikenakan pajak pada tarif ini. Misalnya, kenaikan gaji Anda sebesar Rp 100 akan dikenakan pajak sebesar Rp 0, sehingga gaji bersih Anda hanya akan meningkat sebesar Rp 100.

Contoh bonus

Bonus Rp 1.000 akan menghasilkan Rp 1.000 tambahan dari pendapatan bersih. Bonus Rp 5.000 akan menghasilkan tambahan Rp 5.000 dari pendapatan bersih.

Eropa
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
RusiaIDR 1 902 752 67413.0%1
HongariaIDR 1 782 463 80818.5%2
UkrainaIDR 1 760 593 00219.5%3
FinlandiaIDR 1 072 203 42151.0%21
PortugalIDR 997 829 85854.4%22
BelgiaIDR 912 272 43958.3%23
Asia / Pasifik
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
Hong KongIDR 1 869 337 76214.5%1
KazakhstanIDR 1 860 424 17414.9%2
SingapuraIDR 1 799 117 87417.7%3
MalaysiaIDR 1 474 567 68232.6%12
AustraliaIDR 1 470 746 96532.8%13
IndiaIDR 1 183 663 96545.9%14
Amerika Utara
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
Amerika SerikatIDR 1 513 909 34130.8%1
KanadaIDR 1 380 572 82636.9%2
Amerika Latin
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
GuatemalaIDR 1 948 630 70610.9%1
Kosta RikaIDR 1 657 073 87624.2%2
ChiliIDR 1 644 945 45724.8%3
PeruIDR 1 474 594 22232.6%10
EkuadorIDR 1 472 659 80132.7%11
ArgentinaIDR 1 421 495 46035.0%12
Afrika
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
AngolaIDR 1 593 936 84427.1%1
KenyaIDR 1 539 300 38729.6%2
NigeriaIDR 1 489 782 76031.9%3
ZambiaIDR 1 350 028 27938.3%10
SenegalIDR 1 332 170 94439.1%11
UgandaIDR 1 261 954 19442.3%12
Timur Tengah
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
QatarIDR 2 077 717 7915.0%1
BahrainIDR 2 018 067 4927.7%2
KuwaitIDR 2 011 750 1418.0%3
MesirIDR 1 644 728 57224.8%7
IsraelIDR 1 453 542 98833.5%8
TurkiIDR 1 276 575 37641.6%9
CATATAN * Pemotongan dihitung berdasarkan tabel indonesia di ID, pajak penghasilan. Untuk tujuan penyederhanaan, beberapa variabel (seperti status perkawinan dan lainnya) telah diasumsikan. Dokumen ini tidak mewakili otoritas hukum dan akan digunakan untuk tujuan perkiraan saja.