Kalkulator Pajak Penghasilan IndonesiaTemukan berapa gaji Anda setelah pajak
Tingkat Gaji
Orang juga bertanya0 tahunan berapa banyak Per jam?0 per jam / setiap jam berapa banyak per tahun?Berapa gaji rata-rata di Indonesia?
Ringkasan
Jika Anda menghasilkan 0 setahun dengan tinggal di Indonesia, Anda akan dikenai pajak 0. Itu berarti gaji bersih Anda akan menjadi 0 per tahun, atau 0 per bulan. Tarif pajak rata-rata Anda adalah 0 dan tarif pajak marjinal Anda adalah 0. Tarif pajak marjinal ini berarti bahwa penghasilan tambahan langsung Anda akan dikenakan pajak pada tarif ini. Misalnya, kenaikan gaji Anda sebesar Rp 100 akan dikenakan pajak sebesar Rp 0, sehingga gaji bersih Anda hanya akan meningkat sebesar Rp 100.
Contoh bonusBonus Rp 1.000 akan menghasilkan Rp 1.000 tambahan dari pendapatan bersih. Bonus Rp 5.000 akan menghasilkan tambahan Rp 5.000 dari pendapatan bersih.
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Rusia | IDR 1 200 768 426 | 13.0% | 1 |
Hongaria | IDR 1 124 858 003 | 18.5% | 2 |
Ukraina | IDR 1 111 056 092 | 19.5% | 3 |
Italia | IDR 753 213 274 | 45.4% | 21 |
Portugal | IDR 718 583 421 | 47.9% | 22 |
Belgia | IDR 611 117 245 | 55.7% | 23 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Hong Kong | IDR 1 199 565 561 | 13.1% | 1 |
Taiwan | IDR 1 151 556 640 | 16.6% | 2 |
Kazakhstan | IDR 1 134 400 265 | 17.8% | 3 |
Malaysia | IDR 957 316 407 | 30.6% | 13 |
Filipina | IDR 951 711 393 | 31.0% | 14 |
India | IDR 782 593 791 | 43.3% | 15 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Amerika Serikat | IDR 1 012 437 246 | 26.6% | 1 |
Kanada | IDR 941 042 210 | 31.8% | 2 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Guatemala | IDR 1 234 416 304 | 10.6% | 1 |
Chili | IDR 1 107 986 939 | 19.7% | 2 |
Kosta Rika | IDR 1 090 179 029 | 21.0% | 3 |
Peru | IDR 978 976 562 | 29.1% | 10 |
Meksiko | IDR 960 993 798 | 30.4% | 11 |
Argentina | IDR 897 026 322 | 35.0% | 12 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Angola | IDR 1 006 928 181 | 27.0% | 1 |
Kenya | IDR 974 447 167 | 29.4% | 2 |
Nigeria | IDR 940 936 257 | 31.8% | 3 |
Zambia | IDR 853 700 943 | 38.1% | 10 |
Senegal | IDR 848 203 227 | 38.5% | 11 |
Uganda | IDR 817 915 611 | 40.7% | 12 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Qatar | IDR 1 311 182 309 | 5.0% | 1 |
Bahrain | IDR 1 269 765 010 | 8.0% | 2 |
Oman | IDR 1 269 772 374 | 8.0% | 3 |
Mesir | IDR 1 039 555 440 | 24.7% | 7 |
Israel | IDR 988 700 526 | 28.4% | 8 |
Turki | IDR 806 637 815 | 41.6% | 9 |
CATATAN * Pemotongan dihitung berdasarkan tabel indonesia di ID, pajak penghasilan. Untuk tujuan penyederhanaan, beberapa variabel (seperti status perkawinan dan lainnya) telah diasumsikan. Dokumen ini tidak mewakili otoritas hukum dan akan digunakan untuk tujuan perkiraan saja.