Kalkulator Pajak Penghasilan IndonesiaTemukan berapa gaji Anda setelah pajak
Tingkat Gaji
Orang juga bertanya0 tahunan berapa banyak Per jam?0 per jam / setiap jam berapa banyak per tahun?Berapa gaji rata-rata di Indonesia?
Ringkasan
Jika Anda menghasilkan 0 setahun dengan tinggal di Indonesia, Anda akan dikenai pajak 0. Itu berarti gaji bersih Anda akan menjadi 0 per tahun, atau 0 per bulan. Tarif pajak rata-rata Anda adalah 0 dan tarif pajak marjinal Anda adalah 0. Tarif pajak marjinal ini berarti bahwa penghasilan tambahan langsung Anda akan dikenakan pajak pada tarif ini. Misalnya, kenaikan gaji Anda sebesar Rp 100 akan dikenakan pajak sebesar Rp 0, sehingga gaji bersih Anda hanya akan meningkat sebesar Rp 100.
Contoh bonusBonus Rp 1.000 akan menghasilkan Rp 1.000 tambahan dari pendapatan bersih. Bonus Rp 5.000 akan menghasilkan tambahan Rp 5.000 dari pendapatan bersih.
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Rusia | IDR 1 812 390 293 | 13.0% | 1 |
Hongaria | IDR 1 697 813 994 | 18.5% | 2 |
Ukraina | IDR 1 676 981 760 | 19.5% | 3 |
Finlandia | IDR 1 035 132 691 | 50.3% | 21 |
Portugal | IDR 958 533 468 | 54.0% | 22 |
Belgia | IDR 873 849 599 | 58.1% | 23 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Hong Kong | IDR 1 783 067 018 | 14.4% | 1 |
Kazakhstan | IDR 1 767 112 421 | 15.2% | 2 |
Singapura | IDR 1 713 940 926 | 17.7% | 3 |
Filipina | IDR 1 411 013 388 | 32.3% | 13 |
Malaysia | IDR 1 408 344 398 | 32.4% | 14 |
India | IDR 1 129 369 131 | 45.8% | 15 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Amerika Serikat | IDR 1 450 304 877 | 30.4% | 1 |
Kanada | IDR 1 327 285 639 | 36.3% | 2 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Guatemala | IDR 1 856 639 191 | 10.9% | 1 |
Kosta Rika | IDR 1 587 035 923 | 23.8% | 2 |
Chili | IDR 1 573 825 915 | 24.5% | 3 |
Ekuador | IDR 1 412 537 807 | 32.2% | 10 |
Peru | IDR 1 409 570 620 | 32.3% | 11 |
Argentina | IDR 1 353 985 086 | 35.0% | 12 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Angola | IDR 1 518 370 478 | 27.1% | 1 |
Kenya | IDR 1 466 556 634 | 29.6% | 2 |
Nigeria | IDR 1 419 126 028 | 31.9% | 3 |
Zambia | IDR 1 286 054 918 | 38.3% | 10 |
Senegal | IDR 1 270 011 323 | 39.0% | 11 |
Uganda | IDR 1 204 573 026 | 42.2% | 12 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Qatar | IDR 1 979 043 029 | 5.0% | 1 |
Bahrain | IDR 1 919 861 993 | 7.8% | 2 |
Oman | IDR 1 916 541 571 | 8.0% | 3 |
Mesir | IDR 1 566 815 814 | 24.8% | 7 |
Israel | IDR 1 390 825 713 | 33.2% | 8 |
Turki | IDR 1 216 079 908 | 41.6% | 9 |
CATATAN * Pemotongan dihitung berdasarkan tabel indonesia di ID, pajak penghasilan. Untuk tujuan penyederhanaan, beberapa variabel (seperti status perkawinan dan lainnya) telah diasumsikan. Dokumen ini tidak mewakili otoritas hukum dan akan digunakan untuk tujuan perkiraan saja.