Talent.com
Kalkulator Pajak Penghasilan IndonesiaTemukan berapa gaji Anda setelah pajak
Tingkat Gaji
Ringkasan

Jika Anda menghasilkan 0 setahun dengan tinggal di Indonesia, Anda akan dikenai pajak 0. Itu berarti gaji bersih Anda akan menjadi 0 per tahun, atau 0 per bulan. Tarif pajak rata-rata Anda adalah 0 dan tarif pajak marjinal Anda adalah 0. Tarif pajak marjinal ini berarti bahwa penghasilan tambahan langsung Anda akan dikenakan pajak pada tarif ini. Misalnya, kenaikan gaji Anda sebesar Rp 100 akan dikenakan pajak sebesar Rp 0, sehingga gaji bersih Anda hanya akan meningkat sebesar Rp 100.

Contoh bonus

Bonus Rp 1.000 akan menghasilkan Rp 1.000 tambahan dari pendapatan bersih. Bonus Rp 5.000 akan menghasilkan tambahan Rp 5.000 dari pendapatan bersih.

Eropa
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
RusiaIDR 1 812 390 29313.0%1
HongariaIDR 1 697 813 99418.5%2
UkrainaIDR 1 676 981 76019.5%3
FinlandiaIDR 1 035 132 69150.3%21
PortugalIDR 958 533 46854.0%22
BelgiaIDR 873 849 59958.1%23
Asia / Pasifik
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
Hong KongIDR 1 783 067 01814.4%1
KazakhstanIDR 1 767 112 42115.2%2
SingapuraIDR 1 713 940 92617.7%3
FilipinaIDR 1 411 013 38832.3%13
MalaysiaIDR 1 408 344 39832.4%14
IndiaIDR 1 129 369 13145.8%15
Amerika Utara
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
Amerika SerikatIDR 1 450 304 87730.4%1
KanadaIDR 1 327 285 63936.3%2
Amerika Latin
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
GuatemalaIDR 1 856 639 19110.9%1
Kosta RikaIDR 1 587 035 92323.8%2
ChiliIDR 1 573 825 91524.5%3
EkuadorIDR 1 412 537 80732.2%10
PeruIDR 1 409 570 62032.3%11
ArgentinaIDR 1 353 985 08635.0%12
Afrika
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
AngolaIDR 1 518 370 47827.1%1
KenyaIDR 1 466 556 63429.6%2
NigeriaIDR 1 419 126 02831.9%3
ZambiaIDR 1 286 054 91838.3%10
SenegalIDR 1 270 011 32339.0%11
UgandaIDR 1 204 573 02642.2%12
Timur Tengah
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
QatarIDR 1 979 043 0295.0%1
BahrainIDR 1 919 861 9937.8%2
OmanIDR 1 916 541 5718.0%3
MesirIDR 1 566 815 81424.8%7
IsraelIDR 1 390 825 71333.2%8
TurkiIDR 1 216 079 90841.6%9
CATATAN * Pemotongan dihitung berdasarkan tabel indonesia di ID, pajak penghasilan. Untuk tujuan penyederhanaan, beberapa variabel (seperti status perkawinan dan lainnya) telah diasumsikan. Dokumen ini tidak mewakili otoritas hukum dan akan digunakan untuk tujuan perkiraan saja.