Kalkulator Pajak Penghasilan IndonesiaTemukan berapa gaji Anda setelah pajak
Tingkat Gaji
Orang juga bertanya0 tahunan berapa banyak Per jam?0 per jam / setiap jam berapa banyak per tahun?Berapa gaji rata-rata di Indonesia?
Ringkasan
Jika Anda menghasilkan 0 setahun dengan tinggal di Indonesia, Anda akan dikenai pajak 0. Itu berarti gaji bersih Anda akan menjadi 0 per tahun, atau 0 per bulan. Tarif pajak rata-rata Anda adalah 0 dan tarif pajak marjinal Anda adalah 0. Tarif pajak marjinal ini berarti bahwa penghasilan tambahan langsung Anda akan dikenakan pajak pada tarif ini. Misalnya, kenaikan gaji Anda sebesar Rp 100 akan dikenakan pajak sebesar Rp 0, sehingga gaji bersih Anda hanya akan meningkat sebesar Rp 100.
Contoh bonusBonus Rp 1.000 akan menghasilkan Rp 1.000 tambahan dari pendapatan bersih. Bonus Rp 5.000 akan menghasilkan tambahan Rp 5.000 dari pendapatan bersih.
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Rusia | IDR 1 183 899 587 | 13.0% | 1 |
Hongaria | IDR 1 109 055 363 | 18.5% | 2 |
Ukraina | IDR 1 095 447 378 | 19.5% | 3 |
Italia | IDR 743 605 808 | 45.4% | 21 |
Portugal | IDR 709 553 473 | 47.9% | 22 |
Belgia | IDR 603 483 047 | 55.7% | 23 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Hong Kong | IDR 1 183 536 352 | 13.0% | 1 |
Taiwan | IDR 1 137 437 895 | 16.4% | 2 |
Kazakhstan | IDR 1 116 782 997 | 17.9% | 3 |
Filipina | IDR 939 317 859 | 31.0% | 14 |
Vietnam | IDR 910 941 433 | 33.1% | 15 |
India | IDR 772 339 076 | 43.2% | 16 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Amerika Serikat | IDR 1 000 462 420 | 26.5% | 1 |
Kanada | IDR 929 567 277 | 31.7% | 2 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Guatemala | IDR 1 217 318 698 | 10.5% | 1 |
Chili | IDR 1 096 911 049 | 19.4% | 2 |
Kosta Rika | IDR 1 076 468 209 | 20.9% | 3 |
Peru | IDR 968 509 910 | 28.8% | 10 |
Meksiko | IDR 948 732 378 | 30.3% | 11 |
Argentina | IDR 884 421 264 | 35.0% | 12 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Angola | IDR 992 826 879 | 27.0% | 1 |
Kenya | IDR 960 912 942 | 29.4% | 2 |
Nigeria | IDR 927 755 284 | 31.8% | 3 |
Zambia | IDR 841 873 067 | 38.1% | 10 |
Senegal | IDR 836 410 153 | 38.5% | 11 |
Uganda | IDR 807 506 799 | 40.7% | 12 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Qatar | IDR 1 292 761 909 | 5.0% | 1 |
Bahrain | IDR 1 251 892 030 | 8.0% | 2 |
Oman | IDR 1 251 903 764 | 8.0% | 3 |
Mesir | IDR 1 025 027 470 | 24.7% | 7 |
Israel | IDR 980 915 348 | 27.9% | 8 |
Turki | IDR 795 348 483 | 41.6% | 9 |
CATATAN * Pemotongan dihitung berdasarkan tabel indonesia di ID, pajak penghasilan. Untuk tujuan penyederhanaan, beberapa variabel (seperti status perkawinan dan lainnya) telah diasumsikan. Dokumen ini tidak mewakili otoritas hukum dan akan digunakan untuk tujuan perkiraan saja.