Kalkulator Pajak Penghasilan IndonesiaTemukan berapa gaji Anda setelah pajak
Tingkat Gaji
Orang juga bertanya0 tahunan berapa banyak Per jam?0 per jam / setiap jam berapa banyak per tahun?Berapa gaji rata-rata di Indonesia?
Ringkasan
Jika Anda menghasilkan 0 setahun dengan tinggal di Indonesia, Anda akan dikenai pajak 0. Itu berarti gaji bersih Anda akan menjadi 0 per tahun, atau 0 per bulan. Tarif pajak rata-rata Anda adalah 0 dan tarif pajak marjinal Anda adalah 0. Tarif pajak marjinal ini berarti bahwa penghasilan tambahan langsung Anda akan dikenakan pajak pada tarif ini. Misalnya, kenaikan gaji Anda sebesar Rp 100 akan dikenakan pajak sebesar Rp 0, sehingga gaji bersih Anda hanya akan meningkat sebesar Rp 100.
Contoh bonusBonus Rp 1.000 akan menghasilkan Rp 1.000 tambahan dari pendapatan bersih. Bonus Rp 5.000 akan menghasilkan tambahan Rp 5.000 dari pendapatan bersih.
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Rusia | IDR 1 525 202 153 | 13.0% | 1 |
Hongaria | IDR 1 428 781 309 | 18.5% | 2 |
Ukraina | IDR 1 411 249 847 | 19.5% | 3 |
Finlandia | IDR 913 548 500 | 47.9% | 21 |
Portugal | IDR 831 411 272 | 52.6% | 22 |
Belgia | IDR 750 447 433 | 57.2% | 23 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Hong Kong | IDR 1 509 332 564 | 13.9% | 1 |
Kazakhstan | IDR 1 469 692 217 | 16.2% | 2 |
Singapura | IDR 1 434 677 708 | 18.2% | 3 |
Malaysia | IDR 1 196 936 668 | 31.7% | 13 |
Filipina | IDR 1 195 806 330 | 31.8% | 14 |
India | IDR 982 626 186 | 43.9% | 15 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Amerika Serikat | IDR 1 250 253 798 | 28.7% | 1 |
Kanada | IDR 1 151 676 426 | 34.3% | 2 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Guatemala | IDR 1 564 554 955 | 10.8% | 1 |
Chili | IDR 1 363 482 514 | 22.2% | 2 |
Kosta Rika | IDR 1 357 509 866 | 22.6% | 3 |
Meksiko | IDR 1 207 723 976 | 31.1% | 10 |
Peru | IDR 1 208 642 983 | 31.1% | 11 |
Argentina | IDR 1 139 416 960 | 35.0% | 12 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Angola | IDR 1 278 231 675 | 27.1% | 1 |
Kenya | IDR 1 235 516 813 | 29.5% | 2 |
Nigeria | IDR 1 194 604 674 | 31.9% | 3 |
Zambia | IDR 1 083 146 296 | 38.2% | 10 |
Senegal | IDR 1 072 082 851 | 38.8% | 11 |
Uganda | IDR 1 023 361 052 | 41.6% | 12 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Qatar | IDR 1 665 450 203 | 5.0% | 1 |
Bahrain | IDR 1 612 832 848 | 8.0% | 2 |
Oman | IDR 1 612 844 196 | 8.0% | 3 |
Mesir | IDR 1 319 268 467 | 24.7% | 7 |
Israel | IDR 1 205 474 794 | 31.2% | 8 |
Turki | IDR 1 023 832 378 | 41.6% | 9 |
CATATAN * Pemotongan dihitung berdasarkan tabel indonesia di ID, pajak penghasilan. Untuk tujuan penyederhanaan, beberapa variabel (seperti status perkawinan dan lainnya) telah diasumsikan. Dokumen ini tidak mewakili otoritas hukum dan akan digunakan untuk tujuan perkiraan saja.