Kalkulator Pajak Penghasilan IndonesiaTemukan berapa gaji Anda setelah pajak
Tingkat Gaji
Orang juga bertanya0 tahunan berapa banyak Per jam?0 per jam / setiap jam berapa banyak per tahun?Berapa gaji rata-rata di Indonesia?
Ringkasan
Jika Anda menghasilkan 0 setahun dengan tinggal di Indonesia, Anda akan dikenai pajak 0. Itu berarti gaji bersih Anda akan menjadi 0 per tahun, atau 0 per bulan. Tarif pajak rata-rata Anda adalah 0 dan tarif pajak marjinal Anda adalah 0. Tarif pajak marjinal ini berarti bahwa penghasilan tambahan langsung Anda akan dikenakan pajak pada tarif ini. Misalnya, kenaikan gaji Anda sebesar Rp 100 akan dikenakan pajak sebesar Rp 0, sehingga gaji bersih Anda hanya akan meningkat sebesar Rp 100.
Contoh bonusBonus Rp 1.000 akan menghasilkan Rp 1.000 tambahan dari pendapatan bersih. Bonus Rp 5.000 akan menghasilkan tambahan Rp 5.000 dari pendapatan bersih.
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Rusia | IDR 2 295 730 879 | 13.0% | 1 |
Hongaria | IDR 2 150 598 513 | 18.5% | 2 |
Ukraina | IDR 2 124 210 613 | 19.5% | 3 |
Finlandia | IDR 1 239 638 882 | 53.0% | 21 |
Portugal | IDR 1 172 401 831 | 55.6% | 22 |
Belgia | IDR 1 081 510 749 | 59.0% | 23 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Kazakhstan | IDR 2 266 790 980 | 14.1% | 1 |
Hong Kong | IDR 2 244 433 862 | 14.9% | 2 |
Singapura | IDR 2 168 277 560 | 17.8% | 3 |
Filipina | IDR 1 760 707 561 | 33.3% | 12 |
Australia | IDR 1 709 977 482 | 35.2% | 13 |
India | IDR 1 418 775 504 | 46.2% | 14 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Amerika Serikat | IDR 1 800 440 277 | 31.8% | 1 |
Kanada | IDR 1 603 743 875 | 39.2% | 2 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Guatemala | IDR 2 348 441 487 | 11.0% | 1 |
Kosta Rika | IDR 1 960 561 103 | 25.7% | 2 |
Chili | IDR 1 939 164 958 | 26.5% | 3 |
Peru | IDR 1 751 111 165 | 33.6% | 10 |
Ekuador | IDR 1 730 762 899 | 34.4% | 11 |
Argentina | IDR 1 715 099 389 | 35.0% | 12 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Angola | IDR 1 922 553 195 | 27.1% | 1 |
Kenya | IDR 1 855 482 563 | 29.7% | 2 |
Nigeria | IDR 1 797 034 198 | 31.9% | 3 |
Afrika Selatan | IDR 1 614 419 255 | 38.8% | 10 |
Senegal | IDR 1 603 482 041 | 39.2% | 11 |
Uganda | IDR 1 510 476 971 | 42.8% | 12 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Qatar | IDR 2 506 830 677 | 5.0% | 1 |
Bahrain | IDR 2 464 823 413 | 6.6% | 2 |
Kuwait | IDR 2 463 107 832 | 6.7% | 3 |
Mesir | IDR 1 983 517 421 | 24.8% | 7 |
Israel | IDR 1 705 402 220 | 35.4% | 8 |
Turki | IDR 1 539 652 753 | 41.7% | 9 |
CATATAN * Pemotongan dihitung berdasarkan tabel indonesia di ID, pajak penghasilan. Untuk tujuan penyederhanaan, beberapa variabel (seperti status perkawinan dan lainnya) telah diasumsikan. Dokumen ini tidak mewakili otoritas hukum dan akan digunakan untuk tujuan perkiraan saja.