Talent.com
Kalkulator Pajak Penghasilan IndonesiaTemukan berapa gaji Anda setelah pajak
Tingkat Gaji
Ringkasan

Jika Anda menghasilkan 0 setahun dengan tinggal di Indonesia, Anda akan dikenai pajak 0. Itu berarti gaji bersih Anda akan menjadi 0 per tahun, atau 0 per bulan. Tarif pajak rata-rata Anda adalah 0 dan tarif pajak marjinal Anda adalah 0. Tarif pajak marjinal ini berarti bahwa penghasilan tambahan langsung Anda akan dikenakan pajak pada tarif ini. Misalnya, kenaikan gaji Anda sebesar Rp 100 akan dikenakan pajak sebesar Rp 0, sehingga gaji bersih Anda hanya akan meningkat sebesar Rp 100.

Contoh bonus

Bonus Rp 1.000 akan menghasilkan Rp 1.000 tambahan dari pendapatan bersih. Bonus Rp 5.000 akan menghasilkan tambahan Rp 5.000 dari pendapatan bersih.

Eropa
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
RusiaIDR 2 295 730 87913.0%1
HongariaIDR 2 150 598 51318.5%2
UkrainaIDR 2 124 210 61319.5%3
FinlandiaIDR 1 239 638 88253.0%21
PortugalIDR 1 172 401 83155.6%22
BelgiaIDR 1 081 510 74959.0%23
Asia / Pasifik
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
KazakhstanIDR 2 266 790 98014.1%1
Hong KongIDR 2 244 433 86214.9%2
SingapuraIDR 2 168 277 56017.8%3
FilipinaIDR 1 760 707 56133.3%12
AustraliaIDR 1 709 977 48235.2%13
IndiaIDR 1 418 775 50446.2%14
Amerika Utara
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
Amerika SerikatIDR 1 800 440 27731.8%1
KanadaIDR 1 603 743 87539.2%2
Amerika Latin
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
GuatemalaIDR 2 348 441 48711.0%1
Kosta RikaIDR 1 960 561 10325.7%2
ChiliIDR 1 939 164 95826.5%3
PeruIDR 1 751 111 16533.6%10
EkuadorIDR 1 730 762 89934.4%11
ArgentinaIDR 1 715 099 38935.0%12
Afrika
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
AngolaIDR 1 922 553 19527.1%1
KenyaIDR 1 855 482 56329.7%2
NigeriaIDR 1 797 034 19831.9%3
Afrika SelatanIDR 1 614 419 25538.8%10
SenegalIDR 1 603 482 04139.2%11
UgandaIDR 1 510 476 97142.8%12
Timur Tengah
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
QatarIDR 2 506 830 6775.0%1
BahrainIDR 2 464 823 4136.6%2
KuwaitIDR 2 463 107 8326.7%3
MesirIDR 1 983 517 42124.8%7
IsraelIDR 1 705 402 22035.4%8
TurkiIDR 1 539 652 75341.7%9
CATATAN * Pemotongan dihitung berdasarkan tabel indonesia di ID, pajak penghasilan. Untuk tujuan penyederhanaan, beberapa variabel (seperti status perkawinan dan lainnya) telah diasumsikan. Dokumen ini tidak mewakili otoritas hukum dan akan digunakan untuk tujuan perkiraan saja.