Kalkulator Pajak Penghasilan IndonesiaTemukan berapa gaji Anda setelah pajak
Tingkat Gaji
Orang juga bertanya0 tahunan berapa banyak Per jam?0 per jam / setiap jam berapa banyak per tahun?Berapa gaji rata-rata di Indonesia?
Ringkasan
Jika Anda menghasilkan 0 setahun dengan tinggal di Indonesia, Anda akan dikenai pajak 0. Itu berarti gaji bersih Anda akan menjadi 0 per tahun, atau 0 per bulan. Tarif pajak rata-rata Anda adalah 0 dan tarif pajak marjinal Anda adalah 0. Tarif pajak marjinal ini berarti bahwa penghasilan tambahan langsung Anda akan dikenakan pajak pada tarif ini. Misalnya, kenaikan gaji Anda sebesar Rp 100 akan dikenakan pajak sebesar Rp 0, sehingga gaji bersih Anda hanya akan meningkat sebesar Rp 100.
Contoh bonusBonus Rp 1.000 akan menghasilkan Rp 1.000 tambahan dari pendapatan bersih. Bonus Rp 5.000 akan menghasilkan tambahan Rp 5.000 dari pendapatan bersih.
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Austria | IDR 1 014 501 | 0.0% | 1 |
Jerman | IDR 1 014 501 | 0.0% | 2 |
Irlandia | IDR 32 574 703 | 0.0% | 3 |
Belanda | IDR 627 146 | 37.7% | 20 |
Rumania | IDR 574 519 | 43.8% | 21 |
Swiss | IDR 452 820 | 55.0% | 22 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Australia | IDR 1 010 768 | 0.0% | 1 |
Hong Kong | IDR 1 019 971 | 0.0% | 2 |
Singapura | IDR 1 018 560 | 0.0% | 3 |
Malaysia | IDR 828 272 | 18.3% | 13 |
Jepang | IDR 828 733 | 18.7% | 14 |
Kazakhstan | IDR 807 817 | 20.8% | 15 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Kanada | IDR 998 551 | 1.6% | 1 |
Amerika Serikat | IDR 929 275 | 8.7% | 2 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Meksiko | IDR 995 442 | 2.4% | 1 |
Brasil | IDR 942 436 | 7.5% | 2 |
Kolombia | IDR 938 376 | 8.0% | 3 |
Argentina | IDR 846 572 | 17.0% | 10 |
Chili | IDR 840 450 | 17.6% | 11 |
Uruguay | IDR 835 231 | 18.1% | 12 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Afrika Selatan | IDR 1 009 203 | 1.0% | 1 |
Angola | IDR 973 965 | 4.5% | 2 |
Uganda | IDR 968 974 | 5.0% | 3 |
Nigeria | IDR 848 977 | 16.8% | 10 |
Mozambik | IDR 747 951 | 26.7% | 11 |
Kenya | IDR 480 095 | 52.9% | 12 |
Negara | Gaji bersih | Pajak rata-rata | Pangkat |
---|---|---|---|
Mesir | IDR 1 019 678 | 0.0% | 1 |
Arab Saudi | IDR 1 017 636 | 0.0% | 2 |
Qatar | IDR 966 276 | 5.0% | 3 |
Israel | IDR 884 000 | 13.2% | 8 |
Turki | IDR 859 163 | 15.8% | 9 |
Uni Emirat Arab | IDR 840 334 | 17.5% | 10 |
CATATAN * Pemotongan dihitung berdasarkan tabel indonesia di ID, pajak penghasilan. Untuk tujuan penyederhanaan, beberapa variabel (seperti status perkawinan dan lainnya) telah diasumsikan. Dokumen ini tidak mewakili otoritas hukum dan akan digunakan untuk tujuan perkiraan saja.