Talent.com
Kalkulator Pajak Penghasilan IndonesiaTemukan berapa gaji Anda setelah pajak
Tingkat Gaji
Ringkasan

Jika Anda menghasilkan 0 setahun dengan tinggal di Indonesia, Anda akan dikenai pajak 0. Itu berarti gaji bersih Anda akan menjadi 0 per tahun, atau 0 per bulan. Tarif pajak rata-rata Anda adalah 0 dan tarif pajak marjinal Anda adalah 0. Tarif pajak marjinal ini berarti bahwa penghasilan tambahan langsung Anda akan dikenakan pajak pada tarif ini. Misalnya, kenaikan gaji Anda sebesar Rp 100 akan dikenakan pajak sebesar Rp 0, sehingga gaji bersih Anda hanya akan meningkat sebesar Rp 100.

Contoh bonus

Bonus Rp 1.000 akan menghasilkan Rp 1.000 tambahan dari pendapatan bersih. Bonus Rp 5.000 akan menghasilkan tambahan Rp 5.000 dari pendapatan bersih.

Eropa
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
RusiaIDR 1 810 537 37713.0%1
HongariaIDR 1 696 078 08818.5%2
UkrainaIDR 1 675 267 19319.5%3
FinlandiaIDR 1 033 043 98850.4%21
PortugalIDR 956 961 64454.0%22
BelgiaIDR 872 611 09358.1%23
Asia / Pasifik
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
Hong KongIDR 1 781 421 96914.4%1
KazakhstanIDR 1 763 093 69815.3%2
SingapuraIDR 1 712 207 47117.7%3
FilipinaIDR 1 409 723 77232.3%13
MalaysiaIDR 1 406 643 82932.4%14
IndiaIDR 1 128 167 86845.8%15
Amerika Utara
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
Amerika SerikatIDR 1 450 298 80030.3%1
KanadaIDR 1 326 121 02836.3%2
Amerika Latin
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
GuatemalaIDR 1 854 856 48910.9%1
Kosta RikaIDR 1 586 184 66323.8%2
ChiliIDR 1 575 347 87024.3%3
EkuadorIDR 1 412 839 34732.1%10
PeruIDR 1 408 918 98932.3%11
ArgentinaIDR 1 352 598 15635.0%12
Afrika
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
AngolaIDR 1 516 833 91627.1%1
KenyaIDR 1 465 105 62229.6%2
NigeriaIDR 1 417 699 38031.9%3
ZambiaIDR 1 284 821 83938.3%10
SenegalIDR 1 268 886 91439.0%11
UgandaIDR 1 203 812 90042.2%12
Timur Tengah
Negara Gaji bersihPajak rata-rataPangkat
QatarIDR 1 977 022 6005.0%1
BahrainIDR 1 917 429 4647.9%2
OmanIDR 1 914 555 2038.0%3
MesirIDR 1 565 263 09524.8%7
IsraelIDR 1 392 421 83433.1%8
TurkiIDR 1 214 847 08141.6%9
CATATAN * Pemotongan dihitung berdasarkan tabel indonesia di ID, pajak penghasilan. Untuk tujuan penyederhanaan, beberapa variabel (seperti status perkawinan dan lainnya) telah diasumsikan. Dokumen ini tidak mewakili otoritas hukum dan akan digunakan untuk tujuan perkiraan saja.